VOLVO S70 и V70 (новая модификация) |
|
VOLVO S70 и V70 (старая модификация)


С полным приводом, увеличенным клиренсом и удобством универсала она станет верным другом и домом на колесах на тех дорогах, где заканчивается асфальт....
Результаты краш-теста
![]() | Результаты испытаний автомобиля Volvo S70 оказались для уверенных в собственной репутации шведов обескураживающими. Начало было весьма мажорным - вольвовская система защиты от боковых ударов SIPS (Side Impact Protection System) сработала великолепно, что видно по целиком "озелененному" профилю манекена. Но вот при фронтальном ударе картина была куда менее радужной. Деформация дверного проема оказалась как минимум вдвое | |
выше, чем у остальных конкурентов. Пол при ударе был разрушен - складки и трещины образовались и в районе ног водителя (одна из них, с острыми краями, оказалась прямо за смещенной в салон на 16 см педалью тормоза), и даже справа, у ног переднего пассажира. Подушки безопасности сработали хорошо, но голова водителя, как видно на снимке, сползла влево. А кульминацией послужило открытие, совершенное при внимательном осмотре машины после удара. Исследуя | ||
![]() | ![]() | причину травмоопасных нагрузок на колени водителя, эксперты обнаружили, что у автомобиля отсутствует предусмотренный конструкцией защитный элемент под рулевой колонкой! Вольвовцы объяснили это производственным браком и предоставили для повторного краш-теста комплектный автомобиль. Однако и в этом случае защита от травм коленей и ног водителя оказалась самой слабой среди автомобилей, принимавших участие в этих испытаниях. |
МодельV70 | 2.4 | 2.4T | V70 T5 |
Кузов | |||
Тип | Универсал | Универсал | Универсал |
Двигатель | |||
Тип | бензиновый | ||
Число/располож. цилиндров | 5/рядное | ||
Число клапанов | 20 | 20 | 20 |
Объем двигателя | 2435 | 2435 | 2319 |
Макс. Мощность (л.с./об.мин.) | 170/5900 | 200/6000 | 250/5200 |
Макс. Кр. Момент (нм/об.мин.) | 230/4500 | 285/1800-5000 | 330/2500-5200 |
Степень сжатия | 10.3:1 | 9.0:1 | 8.5:1 |
Трансмиссия | |||
Механическая | 5 скорост. | ||
Автоматическая | |||
Динамические характеристики | |||
Макс. скорость (км/ч) мех./авт. | 210/210 | 225/220 | 250/240 |
Разгон 0-100 км. (с) мех./авт. | 9.0/9.9 | 7.9/8.3 | 7.1/7.5 |
Топливно-экономические характеристики | |||
Расход топлива (л/100 км.) | |||
Городской цикл мех./авт. | 12.0/13.2 | 12.9/15.0 | 13.1/15.5 |
По автомагистрали мех./авт. | 6.0/7.2 | 7.2/8.2 | 7.2/8.4 |
Смешанный цикл мех./авт. | 8.8/9.4 | 9.3/10.7 | 9.4/11.0 |
Выбросы СО2 (г/км) мех./авт. | 210/224 | 222/254 | 225/264 |
Объем топливного бака (л) | 70 | 80 | 80 |
Эксплуатационные характеристики | |||
Масса снаряженного автомобиля (кг) | 1530 | 1568 | 1571 |
Макс. допустимая полная масса (кг) | 2100 | 2100 | 2100 |
Общая длина (мм) | 4710 | 4710 | 4710 |
Ширина (мм) | 1804 | 1804 | 1804 |
Высота (мм) | 1464 | 1464 | 1464 |
Дорожный просвет (мм) | 147 | 147 | 147 |
Радиус поворота (м) | 10.9 | 10.9 | 11.4 |
Размер колес, базовый вариант | 205/55R16 | 215/55R16 | 205/55R16 или 225/45R17 |
WWW.VOLVO.COM.UA - Ukrainian Volvo Club Team