Volvo C70 2002


Четырехскоростная адаптивная автоматическая трансмиссия или пятискоростная механическая, спортивное шасси и 17" колеса или ориентированное на комфорт шасси с 16" колесами. Широкий выбор цветов и материалов для интерьера. Может быть оборудован наиболее совершенной из известных в мире, устанавливаемой на заводе стерсоустановкой с Dolby Surround Pro Logic System.

Привод: передний
Двигатели: Бензиновые рядные, 4-х цилиндровые, устанавливаются поперечно.
2.3л, турбо, 240 л.с.
2.0л, турбо, 225 л.с.
2.5л, турбо с низким давлением, 193 л.с.
2.0л, турбо с низким навлением, 163 л.с.
Трансмиссия: 4-скоростная адаптивная автоматическая КПП или 5-скоростная механическая.
Подвеска: независимая, Delta-lincom
Длина: 4716 см
Ширина: 1817 см
Высота: 1400 см
![]() |
МодельC70 | C70 T | C70 T |
Кузов | ||
Тип | Купе | Кабриолет |
Двигатель | ||
Тип | бензиновый | |
Число/располож. цилиндров | 5/рядное | |
Число клапанов | 20 | 20 |
Объем двигателя | 2319 | 2435 |
Макс. Мощность (л.с./об.мин.) | 240/5400 | 193/5100 |
Макс. Кр. Момент (нм/об.мин.) | 330/2700-5100 | 270/1600 |
Степень сжатия | 8.5 | 9.1:1 |
Трансмиссия | ||
Механическая | 5 скорост. | 5 скорост. |
Автоматическая | 4 скорост. | 5 скорост. |
Динамические характеристики | ||
Макс. скорость (км/ч) мех./авт. | 250/240 | 220/210 |
Разгон 0-100 км. (с) мех./авт. | 7.8/8.2 | 8.5/9.0 |
Топливно-экономические характеристики | ||
Расход топлива (л/100 км.) | ||
Городской цикл мех./авт. | 13.4/14.2 | 13.0/16.0 |
По автомагистрали мех./авт. | 7.6/8.0 | 7.4/8.1 |
Смешанный цикл мех./авт. | 9.8/10.3 | 9.5/11.0 |
Выбросы СО2 (г/км) мех./авт. | 246/234 | 226/263 |
Объем топливного бака (л) | 68 | 68 |
Эксплуатационные характеристики | ||
Масса снаряженного автомобиля (кг) | 1450 | 1565 |
Макс. допустимая полная масса (кг) | 1910 | 2020 |
Общая длина (мм) | 4716 | 4716 |
Ширина (мм) | 1817 | 1817 |
Высота (мм) | 1400 | 1400 |
Дорожный просвет (мм) | 137 | 120 |
Радиус поворота (м) | 11.7 | 11.7 |
Размер колес, базовый вариант | 225/50R16 | 225/50W16 |
WWW.VOLVO.COM.UA - Ukrainian Volvo Club Team